ወደ ዳሽቦርድ ተመለስ

የወረርሽኝ ካላንደር 2030

ለ2030 ዓመት ሁሉንም የወረርሽኝ ሳምንታት ሙሉ እይታ።

ሳምንት መጀመሪያ መጨረሻ ቆይታ
1 ዲሴም 30 2029 ጃን 05 2030 7 ቀናት
2 ጃን 06 2030 ጃን 12 2030 7 ቀናት
3 ጃን 13 2030 ጃን 19 2030 7 ቀናት
4 ጃን 20 2030 ጃን 26 2030 7 ቀናት
5 ጃን 27 2030 ፌብ 02 2030 7 ቀናት
6 ፌብ 03 2030 ፌብ 09 2030 7 ቀናት
7 ፌብ 10 2030 ፌብ 16 2030 7 ቀናት
8 ፌብ 17 2030 ፌብ 23 2030 7 ቀናት
9 ፌብ 24 2030 ማርች 02 2030 7 ቀናት
10 ማርች 03 2030 ማርች 09 2030 7 ቀናት
11 ማርች 10 2030 ማርች 16 2030 7 ቀናት
12 ማርች 17 2030 ማርች 23 2030 7 ቀናት
13 ማርች 24 2030 ማርች 30 2030 7 ቀናት
14 ማርች 31 2030 ኤፕሪ 06 2030 7 ቀናት
15 ኤፕሪ 07 2030 ኤፕሪ 13 2030 7 ቀናት
16 ኤፕሪ 14 2030 ኤፕሪ 20 2030 7 ቀናት
17 ኤፕሪ 21 2030 ኤፕሪ 27 2030 7 ቀናት
18 ኤፕሪ 28 2030 ሜይ 04 2030 7 ቀናት
19 ሜይ 05 2030 ሜይ 11 2030 7 ቀናት
20 ሜይ 12 2030 ሜይ 18 2030 7 ቀናት
21 ሜይ 19 2030 ሜይ 25 2030 7 ቀናት
22 ሜይ 26 2030 ጁን 01 2030 7 ቀናት
23 ጁን 02 2030 ጁን 08 2030 7 ቀናት
24 ጁን 09 2030 ጁን 15 2030 7 ቀናት
25 ጁን 16 2030 ጁን 22 2030 7 ቀናት
26 ጁን 23 2030 ጁን 29 2030 7 ቀናት
27 ጁን 30 2030 ጁላይ 06 2030 7 ቀናት
28 ጁላይ 07 2030 ጁላይ 13 2030 7 ቀናት
29 ጁላይ 14 2030 ጁላይ 20 2030 7 ቀናት
30 ጁላይ 21 2030 ጁላይ 27 2030 7 ቀናት
31 ጁላይ 28 2030 ኦገስ 03 2030 7 ቀናት
32 ኦገስ 04 2030 ኦገስ 10 2030 7 ቀናት
33 ኦገስ 11 2030 ኦገስ 17 2030 7 ቀናት
34 ኦገስ 18 2030 ኦገስ 24 2030 7 ቀናት
35 ኦገስ 25 2030 ኦገስ 31 2030 7 ቀናት
36 ሴፕቴ 01 2030 ሴፕቴ 07 2030 7 ቀናት
37 ሴፕቴ 08 2030 ሴፕቴ 14 2030 7 ቀናት
38 ሴፕቴ 15 2030 ሴፕቴ 21 2030 7 ቀናት
39 ሴፕቴ 22 2030 ሴፕቴ 28 2030 7 ቀናት
40 ሴፕቴ 29 2030 ኦክቶ 05 2030 7 ቀናት
41 ኦክቶ 06 2030 ኦክቶ 12 2030 7 ቀናት
42 ኦክቶ 13 2030 ኦክቶ 19 2030 7 ቀናት
43 ኦክቶ 20 2030 ኦክቶ 26 2030 7 ቀናት
44 ኦክቶ 27 2030 ኖቬም 02 2030 7 ቀናት
45 ኖቬም 03 2030 ኖቬም 09 2030 7 ቀናት
46 ኖቬም 10 2030 ኖቬም 16 2030 7 ቀናት
47 ኖቬም 17 2030 ኖቬም 23 2030 7 ቀናት
48 ኖቬም 24 2030 ኖቬም 30 2030 7 ቀናት
49 ዲሴም 01 2030 ዲሴም 07 2030 7 ቀናት
50 ዲሴም 08 2030 ዲሴም 14 2030 7 ቀናት
51 ዲሴም 15 2030 ዲሴም 21 2030 7 ቀናት
52 ዲሴም 22 2030 ዲሴም 28 2030 7 ቀናት
PDF አውርድ