Volver al Panel

Calendario Epidemiológico 2016

Vista completa de todas las semanas epidemiológicas del año 2016.

Semana Inicio Fin Duración
1 03 ene 2016 09 ene 2016 7 días
2 10 ene 2016 16 ene 2016 7 días
3 17 ene 2016 23 ene 2016 7 días
4 24 ene 2016 30 ene 2016 7 días
5 31 ene 2016 06 feb 2016 7 días
6 07 feb 2016 13 feb 2016 7 días
7 14 feb 2016 20 feb 2016 7 días
8 21 feb 2016 27 feb 2016 7 días
9 28 feb 2016 05 mar 2016 7 días
10 06 mar 2016 12 mar 2016 7 días
11 13 mar 2016 19 mar 2016 7 días
12 20 mar 2016 26 mar 2016 7 días
13 27 mar 2016 02 abr 2016 7 días
14 03 abr 2016 09 abr 2016 7 días
15 10 abr 2016 16 abr 2016 7 días
16 17 abr 2016 23 abr 2016 7 días
17 24 abr 2016 30 abr 2016 7 días
18 01 may 2016 07 may 2016 7 días
19 08 may 2016 14 may 2016 7 días
20 15 may 2016 21 may 2016 7 días
21 22 may 2016 28 may 2016 7 días
22 29 may 2016 04 jun 2016 7 días
23 05 jun 2016 11 jun 2016 7 días
24 12 jun 2016 18 jun 2016 7 días
25 19 jun 2016 25 jun 2016 7 días
26 26 jun 2016 02 jul 2016 7 días
27 03 jul 2016 09 jul 2016 7 días
28 10 jul 2016 16 jul 2016 7 días
29 17 jul 2016 23 jul 2016 7 días
30 24 jul 2016 30 jul 2016 7 días
31 31 jul 2016 06 ago 2016 7 días
32 07 ago 2016 13 ago 2016 7 días
33 14 ago 2016 20 ago 2016 7 días
34 21 ago 2016 27 ago 2016 7 días
35 28 ago 2016 03 sept 2016 7 días
36 04 sept 2016 10 sept 2016 7 días
37 11 sept 2016 17 sept 2016 7 días
38 18 sept 2016 24 sept 2016 7 días
39 25 sept 2016 01 oct 2016 7 días
40 02 oct 2016 08 oct 2016 7 días
41 09 oct 2016 15 oct 2016 7 días
42 16 oct 2016 22 oct 2016 7 días
43 23 oct 2016 29 oct 2016 7 días
44 30 oct 2016 05 nov 2016 7 días
45 06 nov 2016 12 nov 2016 7 días
46 13 nov 2016 19 nov 2016 7 días
47 20 nov 2016 26 nov 2016 7 días
48 27 nov 2016 03 dic 2016 7 días
49 04 dic 2016 10 dic 2016 7 días
50 11 dic 2016 17 dic 2016 7 días
51 18 dic 2016 24 dic 2016 7 días
52 25 dic 2016 31 dic 2016 7 días
Descargar PDF