| ہفتہ | آغاز | اختتام | دورانیہ |
| 1 | 29 دسمبر، 2024 | 04 جنوری، 2025 | 7 دن |
| 2 | 05 جنوری، 2025 | 11 جنوری، 2025 | 7 دن |
| 3 | 12 جنوری، 2025 | 18 جنوری، 2025 | 7 دن |
| 4 | 19 جنوری، 2025 | 25 جنوری، 2025 | 7 دن |
| 5 | 26 جنوری، 2025 | 01 فروری، 2025 | 7 دن |
| 6 | 02 فروری، 2025 | 08 فروری، 2025 | 7 دن |
| 7 | 09 فروری، 2025 | 15 فروری، 2025 | 7 دن |
| 8 | 16 فروری، 2025 | 22 فروری، 2025 | 7 دن |
| 9 | 23 فروری، 2025 | 01 مارچ، 2025 | 7 دن |
| 10 | 02 مارچ، 2025 | 08 مارچ، 2025 | 7 دن |
| 11 | 09 مارچ، 2025 | 15 مارچ، 2025 | 7 دن |
| 12 | 16 مارچ، 2025 | 22 مارچ، 2025 | 7 دن |
| 13 | 23 مارچ، 2025 | 29 مارچ، 2025 | 7 دن |
| 14 | 30 مارچ، 2025 | 05 اپریل، 2025 | 7 دن |
| 15 | 06 اپریل، 2025 | 12 اپریل، 2025 | 7 دن |
| 16 | 13 اپریل، 2025 | 19 اپریل، 2025 | 7 دن |
| 17 | 20 اپریل، 2025 | 26 اپریل، 2025 | 7 دن |
| 18 | 27 اپریل، 2025 | 03 مئی، 2025 | 7 دن |
| 19 | 04 مئی، 2025 | 10 مئی، 2025 | 7 دن |
| 20 | 11 مئی، 2025 | 17 مئی، 2025 | 7 دن |
| 21 | 18 مئی، 2025 | 24 مئی، 2025 | 7 دن |
| 22 | 25 مئی، 2025 | 31 مئی، 2025 | 7 دن |
| 23 | 01 جون، 2025 | 07 جون، 2025 | 7 دن |
| 24 | 08 جون، 2025 | 14 جون، 2025 | 7 دن |
| 25 | 15 جون، 2025 | 21 جون، 2025 | 7 دن |
| 26 | 22 جون، 2025 | 28 جون، 2025 | 7 دن |
| 27 | 29 جون، 2025 | 05 جولائی، 2025 | 7 دن |
| 28 | 06 جولائی، 2025 | 12 جولائی، 2025 | 7 دن |
| 29 | 13 جولائی، 2025 | 19 جولائی، 2025 | 7 دن |
| 30 | 20 جولائی، 2025 | 26 جولائی، 2025 | 7 دن |
| 31 | 27 جولائی، 2025 | 02 اگست، 2025 | 7 دن |
| 32 | 03 اگست، 2025 | 09 اگست، 2025 | 7 دن |
| 33 | 10 اگست، 2025 | 16 اگست، 2025 | 7 دن |
| 34 | 17 اگست، 2025 | 23 اگست، 2025 | 7 دن |
| 35 | 24 اگست، 2025 | 30 اگست، 2025 | 7 دن |
| 36 | 31 اگست، 2025 | 06 ستمبر، 2025 | 7 دن |
| 37 | 07 ستمبر، 2025 | 13 ستمبر، 2025 | 7 دن |
| 38 | 14 ستمبر، 2025 | 20 ستمبر، 2025 | 7 دن |
| 39 | 21 ستمبر، 2025 | 27 ستمبر، 2025 | 7 دن |
| 40 | 28 ستمبر، 2025 | 04 اکتوبر، 2025 | 7 دن |
| 41 | 05 اکتوبر، 2025 | 11 اکتوبر، 2025 | 7 دن |
| 42 | 12 اکتوبر، 2025 | 18 اکتوبر، 2025 | 7 دن |
| 43 | 19 اکتوبر، 2025 | 25 اکتوبر، 2025 | 7 دن |
| 44 | 26 اکتوبر، 2025 | 01 نومبر، 2025 | 7 دن |
| 45 | 02 نومبر، 2025 | 08 نومبر، 2025 | 7 دن |
| 46 | 09 نومبر، 2025 | 15 نومبر، 2025 | 7 دن |
| 47 | 16 نومبر، 2025 | 22 نومبر، 2025 | 7 دن |
| 48 | 23 نومبر، 2025 | 29 نومبر، 2025 | 7 دن |
| 49 | 30 نومبر، 2025 | 06 دسمبر، 2025 | 7 دن |
| 50 | 07 دسمبر، 2025 | 13 دسمبر، 2025 | 7 دن |
| 51 | 14 دسمبر، 2025 | 20 دسمبر، 2025 | 7 دن |
| 52 | 21 دسمبر، 2025 | 27 دسمبر، 2025 | 7 دن |
| 53 | 28 دسمبر، 2025 | 03 جنوری، 2026 | 7 دن |
وبائی کیلنڈر 2025 — MMWR/CDC