Rudi kwenye Dashibodi

Kalenda ya Epidemiolojia 2026

Mwonekano kamili wa wiki zote za epidemiolojia kwa mwaka 2026.

Wiki Mwanzo Mwisho Muda
1 04 Jan 2026 10 Jan 2026 siku 7
2 11 Jan 2026 17 Jan 2026 siku 7
3 18 Jan 2026 24 Jan 2026 siku 7
4 25 Jan 2026 31 Jan 2026 siku 7
5 01 Feb 2026 07 Feb 2026 siku 7
6 08 Feb 2026 14 Feb 2026 siku 7
7 15 Feb 2026 21 Feb 2026 siku 7
8 22 Feb 2026 28 Feb 2026 siku 7
9 01 Mac 2026 07 Mac 2026 siku 7
10 08 Mac 2026 14 Mac 2026 siku 7
11 15 Mac 2026 21 Mac 2026 siku 7
12 22 Mac 2026 28 Mac 2026 siku 7
13 29 Mac 2026 04 Apr 2026 siku 7
14 05 Apr 2026 11 Apr 2026 siku 7
15 12 Apr 2026 18 Apr 2026 siku 7
16 19 Apr 2026 25 Apr 2026 siku 7
17 26 Apr 2026 02 Mei 2026 siku 7
18 03 Mei 2026 09 Mei 2026 siku 7
19 10 Mei 2026 16 Mei 2026 siku 7
20 17 Mei 2026 23 Mei 2026 siku 7
21 24 Mei 2026 30 Mei 2026 siku 7
22 31 Mei 2026 06 Jun 2026 siku 7
23 07 Jun 2026 13 Jun 2026 siku 7
24 14 Jun 2026 20 Jun 2026 siku 7
25 21 Jun 2026 27 Jun 2026 siku 7
26 28 Jun 2026 04 Jul 2026 siku 7
27 05 Jul 2026 11 Jul 2026 siku 7
28 12 Jul 2026 18 Jul 2026 siku 7
29 19 Jul 2026 25 Jul 2026 siku 7
30 26 Jul 2026 01 Ago 2026 siku 7
31 02 Ago 2026 08 Ago 2026 siku 7
32 09 Ago 2026 15 Ago 2026 siku 7
33 16 Ago 2026 22 Ago 2026 siku 7
34 23 Ago 2026 29 Ago 2026 siku 7
35 30 Ago 2026 05 Sep 2026 siku 7
36 06 Sep 2026 12 Sep 2026 siku 7
37 13 Sep 2026 19 Sep 2026 siku 7
38 20 Sep 2026 26 Sep 2026 siku 7
39 27 Sep 2026 03 Okt 2026 siku 7
40 04 Okt 2026 10 Okt 2026 siku 7
41 11 Okt 2026 17 Okt 2026 siku 7
42 18 Okt 2026 24 Okt 2026 siku 7
43 25 Okt 2026 31 Okt 2026 siku 7
44 01 Nov 2026 07 Nov 2026 siku 7
45 08 Nov 2026 14 Nov 2026 siku 7
46 15 Nov 2026 21 Nov 2026 siku 7
47 22 Nov 2026 28 Nov 2026 siku 7
48 29 Nov 2026 05 Des 2026 siku 7
49 06 Des 2026 12 Des 2026 siku 7
50 13 Des 2026 19 Des 2026 siku 7
51 20 Des 2026 26 Des 2026 siku 7
52 27 Des 2026 02 Jan 2027 siku 7
Kalenda ya Epidemiolojia 2026 — MMWR/CDC
Kalenda ya Epidemiolojia 2026 — MMWR/CDC
Pakua PDF