Volver al Panel

Calendario Epidemiológico 2026

Vista completa de todas las semanas epidemiológicas del año 2026.

Semana Inicio Fin Duración
1 04 ene 2026 10 ene 2026 7 días
2 11 ene 2026 17 ene 2026 7 días
3 18 ene 2026 24 ene 2026 7 días
4 25 ene 2026 31 ene 2026 7 días
5 01 feb 2026 07 feb 2026 7 días
6 08 feb 2026 14 feb 2026 7 días
7 15 feb 2026 21 feb 2026 7 días
8 22 feb 2026 28 feb 2026 7 días
9 01 mar 2026 07 mar 2026 7 días
10 08 mar 2026 14 mar 2026 7 días
11 15 mar 2026 21 mar 2026 7 días
12 22 mar 2026 28 mar 2026 7 días
13 29 mar 2026 04 abr 2026 7 días
14 05 abr 2026 11 abr 2026 7 días
15 12 abr 2026 18 abr 2026 7 días
16 19 abr 2026 25 abr 2026 7 días
17 26 abr 2026 02 may 2026 7 días
18 03 may 2026 09 may 2026 7 días
19 10 may 2026 16 may 2026 7 días
20 17 may 2026 23 may 2026 7 días
21 24 may 2026 30 may 2026 7 días
22 31 may 2026 06 jun 2026 7 días
23 07 jun 2026 13 jun 2026 7 días
24 14 jun 2026 20 jun 2026 7 días
25 21 jun 2026 27 jun 2026 7 días
26 28 jun 2026 04 jul 2026 7 días
27 05 jul 2026 11 jul 2026 7 días
28 12 jul 2026 18 jul 2026 7 días
29 19 jul 2026 25 jul 2026 7 días
30 26 jul 2026 01 ago 2026 7 días
31 02 ago 2026 08 ago 2026 7 días
32 09 ago 2026 15 ago 2026 7 días
33 16 ago 2026 22 ago 2026 7 días
34 23 ago 2026 29 ago 2026 7 días
35 30 ago 2026 05 sept 2026 7 días
36 06 sept 2026 12 sept 2026 7 días
37 13 sept 2026 19 sept 2026 7 días
38 20 sept 2026 26 sept 2026 7 días
39 27 sept 2026 03 oct 2026 7 días
40 04 oct 2026 10 oct 2026 7 días
41 11 oct 2026 17 oct 2026 7 días
42 18 oct 2026 24 oct 2026 7 días
43 25 oct 2026 31 oct 2026 7 días
44 01 nov 2026 07 nov 2026 7 días
45 08 nov 2026 14 nov 2026 7 días
46 15 nov 2026 21 nov 2026 7 días
47 22 nov 2026 28 nov 2026 7 días
48 29 nov 2026 05 dic 2026 7 días
49 06 dic 2026 12 dic 2026 7 días
50 13 dic 2026 19 dic 2026 7 días
51 20 dic 2026 26 dic 2026 7 días
52 27 dic 2026 02 ene 2027 7 días
Calendario Epidemiológico 2026 — MMWR/CDC
Calendario Epidemiológico 2026 — MMWR/CDC
Descargar PDF