Volver al Panel

Calendario Epidemiológico 2027

Vista completa de todas las semanas epidemiológicas del año 2027.

Semana Inicio Fin Duración
1 03 ene 2027 09 ene 2027 7 días
2 10 ene 2027 16 ene 2027 7 días
3 17 ene 2027 23 ene 2027 7 días
4 24 ene 2027 30 ene 2027 7 días
5 31 ene 2027 06 feb 2027 7 días
6 07 feb 2027 13 feb 2027 7 días
7 14 feb 2027 20 feb 2027 7 días
8 21 feb 2027 27 feb 2027 7 días
9 28 feb 2027 06 mar 2027 7 días
10 07 mar 2027 13 mar 2027 7 días
11 14 mar 2027 20 mar 2027 7 días
12 21 mar 2027 27 mar 2027 7 días
13 28 mar 2027 03 abr 2027 7 días
14 04 abr 2027 10 abr 2027 7 días
15 11 abr 2027 17 abr 2027 7 días
16 18 abr 2027 24 abr 2027 7 días
17 25 abr 2027 01 may 2027 7 días
18 02 may 2027 08 may 2027 7 días
19 09 may 2027 15 may 2027 7 días
20 16 may 2027 22 may 2027 7 días
21 23 may 2027 29 may 2027 7 días
22 30 may 2027 05 jun 2027 7 días
23 06 jun 2027 12 jun 2027 7 días
24 13 jun 2027 19 jun 2027 7 días
25 20 jun 2027 26 jun 2027 7 días
26 27 jun 2027 03 jul 2027 7 días
27 04 jul 2027 10 jul 2027 7 días
28 11 jul 2027 17 jul 2027 7 días
29 18 jul 2027 24 jul 2027 7 días
30 25 jul 2027 31 jul 2027 7 días
31 01 ago 2027 07 ago 2027 7 días
32 08 ago 2027 14 ago 2027 7 días
33 15 ago 2027 21 ago 2027 7 días
34 22 ago 2027 28 ago 2027 7 días
35 29 ago 2027 04 sept 2027 7 días
36 05 sept 2027 11 sept 2027 7 días
37 12 sept 2027 18 sept 2027 7 días
38 19 sept 2027 25 sept 2027 7 días
39 26 sept 2027 02 oct 2027 7 días
40 03 oct 2027 09 oct 2027 7 días
41 10 oct 2027 16 oct 2027 7 días
42 17 oct 2027 23 oct 2027 7 días
43 24 oct 2027 30 oct 2027 7 días
44 31 oct 2027 06 nov 2027 7 días
45 07 nov 2027 13 nov 2027 7 días
46 14 nov 2027 20 nov 2027 7 días
47 21 nov 2027 27 nov 2027 7 días
48 28 nov 2027 04 dic 2027 7 días
49 05 dic 2027 11 dic 2027 7 días
50 12 dic 2027 18 dic 2027 7 días
51 19 dic 2027 25 dic 2027 7 días
52 26 dic 2027 01 ene 2028 7 días
Calendario Epidemiológico 2027 — MMWR/CDC
Calendario Epidemiológico 2027 — MMWR/CDC
Descargar PDF