กลับไปที่แดชบอร์ด

ปฏิทินระบาดวิทยา 2027

มุมมองที่สมบูรณ์ของสัปดาห์ระบาดวิทยาทั้งหมดสำหรับปี 2027

สัปดาห์ เริ่มต้น สิ้นสุด ระยะเวลา
1 03 ม.ค. 2570 09 ม.ค. 2570 7 วัน
2 10 ม.ค. 2570 16 ม.ค. 2570 7 วัน
3 17 ม.ค. 2570 23 ม.ค. 2570 7 วัน
4 24 ม.ค. 2570 30 ม.ค. 2570 7 วัน
5 31 ม.ค. 2570 06 ก.พ. 2570 7 วัน
6 07 ก.พ. 2570 13 ก.พ. 2570 7 วัน
7 14 ก.พ. 2570 20 ก.พ. 2570 7 วัน
8 21 ก.พ. 2570 27 ก.พ. 2570 7 วัน
9 28 ก.พ. 2570 06 มี.ค. 2570 7 วัน
10 07 มี.ค. 2570 13 มี.ค. 2570 7 วัน
11 14 มี.ค. 2570 20 มี.ค. 2570 7 วัน
12 21 มี.ค. 2570 27 มี.ค. 2570 7 วัน
13 28 มี.ค. 2570 03 เม.ย. 2570 7 วัน
14 04 เม.ย. 2570 10 เม.ย. 2570 7 วัน
15 11 เม.ย. 2570 17 เม.ย. 2570 7 วัน
16 18 เม.ย. 2570 24 เม.ย. 2570 7 วัน
17 25 เม.ย. 2570 01 พ.ค. 2570 7 วัน
18 02 พ.ค. 2570 08 พ.ค. 2570 7 วัน
19 09 พ.ค. 2570 15 พ.ค. 2570 7 วัน
20 16 พ.ค. 2570 22 พ.ค. 2570 7 วัน
21 23 พ.ค. 2570 29 พ.ค. 2570 7 วัน
22 30 พ.ค. 2570 05 มิ.ย. 2570 7 วัน
23 06 มิ.ย. 2570 12 มิ.ย. 2570 7 วัน
24 13 มิ.ย. 2570 19 มิ.ย. 2570 7 วัน
25 20 มิ.ย. 2570 26 มิ.ย. 2570 7 วัน
26 27 มิ.ย. 2570 03 ก.ค. 2570 7 วัน
27 04 ก.ค. 2570 10 ก.ค. 2570 7 วัน
28 11 ก.ค. 2570 17 ก.ค. 2570 7 วัน
29 18 ก.ค. 2570 24 ก.ค. 2570 7 วัน
30 25 ก.ค. 2570 31 ก.ค. 2570 7 วัน
31 01 ส.ค. 2570 07 ส.ค. 2570 7 วัน
32 08 ส.ค. 2570 14 ส.ค. 2570 7 วัน
33 15 ส.ค. 2570 21 ส.ค. 2570 7 วัน
34 22 ส.ค. 2570 28 ส.ค. 2570 7 วัน
35 29 ส.ค. 2570 04 ก.ย. 2570 7 วัน
36 05 ก.ย. 2570 11 ก.ย. 2570 7 วัน
37 12 ก.ย. 2570 18 ก.ย. 2570 7 วัน
38 19 ก.ย. 2570 25 ก.ย. 2570 7 วัน
39 26 ก.ย. 2570 02 ต.ค. 2570 7 วัน
40 03 ต.ค. 2570 09 ต.ค. 2570 7 วัน
41 10 ต.ค. 2570 16 ต.ค. 2570 7 วัน
42 17 ต.ค. 2570 23 ต.ค. 2570 7 วัน
43 24 ต.ค. 2570 30 ต.ค. 2570 7 วัน
44 31 ต.ค. 2570 06 พ.ย. 2570 7 วัน
45 07 พ.ย. 2570 13 พ.ย. 2570 7 วัน
46 14 พ.ย. 2570 20 พ.ย. 2570 7 วัน
47 21 พ.ย. 2570 27 พ.ย. 2570 7 วัน
48 28 พ.ย. 2570 04 ธ.ค. 2570 7 วัน
49 05 ธ.ค. 2570 11 ธ.ค. 2570 7 วัน
50 12 ธ.ค. 2570 18 ธ.ค. 2570 7 วัน
51 19 ธ.ค. 2570 25 ธ.ค. 2570 7 วัน
52 26 ธ.ค. 2570 01 ม.ค. 2571 7 วัน
ปฏิทินระบาดวิทยา 2027 — MMWR/CDC
ปฏิทินระบาดวิทยา 2027 — MMWR/CDC
ดาวน์โหลด PDF