এপিডেমিওলজিক্যাল সপ্তাহ কনভার্টার
MMWR (CDC)
ISO 8601
MMWR এবং ISO সপ্তাহ-থেকে-তারিখ রেফারেন্স — 2026
2026 সালের যেকোনো এপিডেমিওলজিক্যাল সপ্তাহের ক্যালেন্ডার তারিখ খুঁজুন। MMWR (CDC) সপ্তাহ রবিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত চলে; ISO 8601 সপ্তাহ সোমবার থেকে রবিবার পর্যন্ত চলে।
| সপ্তাহ | MMWR (রবি–শনি) | ISO (সোম–রবি) |
|---|---|---|
| 1 | ০৪ জানু – ১০ জানু | ২৯ ডিসে – ০৪ জানু |
| 2 | ১১ জানু – ১৭ জানু | ০৫ জানু – ১১ জানু |
| 3 | ১৮ জানু – ২৪ জানু | ১২ জানু – ১৮ জানু |
| 4 | ২৫ জানু – ৩১ জানু | ১৯ জানু – ২৫ জানু |
| 5 | ০১ ফেব – ০৭ ফেব | ২৬ জানু – ০১ ফেব |
| 6 | ০৮ ফেব – ১৪ ফেব | ০২ ফেব – ০৮ ফেব |
| 7 | ১৫ ফেব – ২১ ফেব | ০৯ ফেব – ১৫ ফেব |
| 8 | ২২ ফেব – ২৮ ফেব | ১৬ ফেব – ২২ ফেব |
| 9 | ০১ মার্চ – ০৭ মার্চ | ২৩ ফেব – ০১ মার্চ |
| 10 | ০৮ মার্চ – ১৪ মার্চ | ০২ মার্চ – ০৮ মার্চ |
| 11 | ১৫ মার্চ – ২১ মার্চ | ০৯ মার্চ – ১৫ মার্চ |
| 12 | ২২ মার্চ – ২৮ মার্চ | ১৬ মার্চ – ২২ মার্চ |
| 13 | ২৯ মার্চ – ০৪ এপ্রি | ২৩ মার্চ – ২৯ মার্চ |
| 14 | ০৫ এপ্রি – ১১ এপ্রি | ৩০ মার্চ – ০৫ এপ্রি |
| 15 | ১২ এপ্রি – ১৮ এপ্রি | ০৬ এপ্রি – ১২ এপ্রি |
| 16 | ১৯ এপ্রি – ২৫ এপ্রি | ১৩ এপ্রি – ১৯ এপ্রি |
| 17 | ২৬ এপ্রি – ০২ মে | ২০ এপ্রি – ২৬ এপ্রি |
| 18 | ০৩ মে – ০৯ মে | ২৭ এপ্রি – ০৩ মে |
| 19 | ১০ মে – ১৬ মে | ০৪ মে – ১০ মে |
| 20 | ১৭ মে – ২৩ মে | ১১ মে – ১৭ মে |
| 21 | ২৪ মে – ৩০ মে | ১৮ মে – ২৪ মে |
| 22 | ৩১ মে – ০৬ জুন | ২৫ মে – ৩১ মে |
| 23 | ০৭ জুন – ১৩ জুন | ০১ জুন – ০৭ জুন |
| 24 | ১৪ জুন – ২০ জুন | ০৮ জুন – ১৪ জুন |
| 25 | ২১ জুন – ২৭ জুন | ১৫ জুন – ২১ জুন |
| 26 | ২৮ জুন – ০৪ জুল | ২২ জুন – ২৮ জুন |
| 27 | ০৫ জুল – ১১ জুল | ২৯ জুন – ০৫ জুল |
| 28 | ১২ জুল – ১৮ জুল | ০৬ জুল – ১২ জুল |
| 29 | ১৯ জুল – ২৫ জুল | ১৩ জুল – ১৯ জুল |
| 30 | ২৬ জুল – ০১ আগ | ২০ জুল – ২৬ জুল |
| 31 | ০২ আগ – ০৮ আগ | ২৭ জুল – ০২ আগ |
| 32 | ০৯ আগ – ১৫ আগ | ০৩ আগ – ০৯ আগ |
| 33 | ১৬ আগ – ২২ আগ | ১০ আগ – ১৬ আগ |
| 34 | ২৩ আগ – ২৯ আগ | ১৭ আগ – ২৩ আগ |
| 35 | ৩০ আগ – ০৫ সেপ | ২৪ আগ – ৩০ আগ |
| 36 | ০৬ সেপ – ১২ সেপ | ৩১ আগ – ০৬ সেপ |
| 37 | ১৩ সেপ – ১৯ সেপ | ০৭ সেপ – ১৩ সেপ |
| 38 | ২০ সেপ – ২৬ সেপ | ১৪ সেপ – ২০ সেপ |
| 39 | ২৭ সেপ – ০৩ অক্টো | ২১ সেপ – ২৭ সেপ |
| 40 | ০৪ অক্টো – ১০ অক্টো | ২৮ সেপ – ০৪ অক্টো |
| 41 | ১১ অক্টো – ১৭ অক্টো | ০৫ অক্টো – ১১ অক্টো |
| 42 | ১৮ অক্টো – ২৪ অক্টো | ১২ অক্টো – ১৮ অক্টো |
| 43 | ২৫ অক্টো – ৩১ অক্টো | ১৯ অক্টো – ২৫ অক্টো |
| 44 | ০১ নভে – ০৭ নভে | ২৬ অক্টো – ০১ নভে |
| 45 | ০৮ নভে – ১৪ নভে | ০২ নভে – ০৮ নভে |
| 46 | ১৫ নভে – ২১ নভে | ০৯ নভে – ১৫ নভে |
| 47 | ২২ নভে – ২৮ নভে | ১৬ নভে – ২২ নভে |
| 48 | ২৯ নভে – ০৫ ডিসে | ২৩ নভে – ২৯ নভে |
| 49 | ০৬ ডিসে – ১২ ডিসে | ৩০ নভে – ০৬ ডিসে |
| 50 | ১৩ ডিসে – ১৯ ডিসে | ০৭ ডিসে – ১৩ ডিসে |
| 51 | ২০ ডিসে – ২৬ ডিসে | ১৪ ডিসে – ২০ ডিসে |
| 52 | ২৭ ডিসে – ০২ জানু | ২১ ডিসে – ২৭ ডিসে |
| 53 | — | ২৮ ডিসে – ০৩ জানু |
একটি এপিডেমিওলজিক্যাল সপ্তাহকে ক্যালেন্ডার তারিখে রূপান্তর
একটি এপিডেমিওলজিক্যাল সপ্তাহ তার নম্বর এবং বছর দ্বারা চিহ্নিত হয়, তবে রিপোর্টিং এবং বিশ্লেষণে প্রায়ই এটি যে প্রকৃত ক্যালেন্ডার তারিখগুলো কভার করে তা প্রয়োজন হয়। একটি সপ্তাহ লিখুন এর শুরু ও শেষ তারিখ পেতে, অথবা একটি তারিখ লিখুন এর সপ্তাহ পেতে — CDC (MMWR) এবং ISO 8601 উভয় সিস্টেমে।
সাধারণ জিজ্ঞাসা
আমি কীভাবে একটি MMWR সপ্তাহকে তারিখে রূপান্তর করব?
উপরের সপ্তাহ → তারিখ টুলে সপ্তাহ নম্বর এবং বছর লিখুন, অথবা রেফারেন্স টেবিলে সারিটি খুঁজুন। প্রতিটি MMWR সপ্তাহ রবিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত চলে।
MMWR এবং ISO সপ্তাহের মধ্যে পার্থক্য কী?
MMWR (CDC) সপ্তাহ রবিবার শুরু হয়; ISO 8601 সপ্তাহ সোমবার শুরু হয়। একই তারিখ প্রতিটি সিস্টেমে ভিন্ন সপ্তাহ নম্বরে পড়তে পারে।
একটি এপিডেমিওলজিক্যাল বছরে কি ৫৩ সপ্তাহ থাকতে পারে?
হ্যাঁ। বেশিরভাগ বছরে ৫২ সপ্তাহ থাকে, তবে কিছু — যেমন ২০২০ — এ ৫৩ থাকে। কনভার্টার এবং রেফারেন্স টেবিল এটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে বিবেচনা করে।