Convertidor de Semana Epidemiológica
MMWR (CDC)
ISO 8601
Referencia de Semana a Fecha MMWR e ISO — 2026
Consulta las fechas del calendario para cualquier semana epidemiológica de 2026. Las semanas MMWR (CDC) van de domingo a sábado; las semanas ISO 8601 van de lunes a domingo.
| Semana | MMWR (Dom–Sáb) | ISO (Lun–Dom) |
|---|---|---|
| 1 | 04 ene – 10 ene | 29 dic – 04 ene |
| 2 | 11 ene – 17 ene | 05 ene – 11 ene |
| 3 | 18 ene – 24 ene | 12 ene – 18 ene |
| 4 | 25 ene – 31 ene | 19 ene – 25 ene |
| 5 | 01 feb – 07 feb | 26 ene – 01 feb |
| 6 | 08 feb – 14 feb | 02 feb – 08 feb |
| 7 | 15 feb – 21 feb | 09 feb – 15 feb |
| 8 | 22 feb – 28 feb | 16 feb – 22 feb |
| 9 | 01 mar – 07 mar | 23 feb – 01 mar |
| 10 | 08 mar – 14 mar | 02 mar – 08 mar |
| 11 | 15 mar – 21 mar | 09 mar – 15 mar |
| 12 | 22 mar – 28 mar | 16 mar – 22 mar |
| 13 | 29 mar – 04 abr | 23 mar – 29 mar |
| 14 | 05 abr – 11 abr | 30 mar – 05 abr |
| 15 | 12 abr – 18 abr | 06 abr – 12 abr |
| 16 | 19 abr – 25 abr | 13 abr – 19 abr |
| 17 | 26 abr – 02 may | 20 abr – 26 abr |
| 18 | 03 may – 09 may | 27 abr – 03 may |
| 19 | 10 may – 16 may | 04 may – 10 may |
| 20 | 17 may – 23 may | 11 may – 17 may |
| 21 | 24 may – 30 may | 18 may – 24 may |
| 22 | 31 may – 06 jun | 25 may – 31 may |
| 23 | 07 jun – 13 jun | 01 jun – 07 jun |
| 24 | 14 jun – 20 jun | 08 jun – 14 jun |
| 25 | 21 jun – 27 jun | 15 jun – 21 jun |
| 26 | 28 jun – 04 jul | 22 jun – 28 jun |
| 27 | 05 jul – 11 jul | 29 jun – 05 jul |
| 28 | 12 jul – 18 jul | 06 jul – 12 jul |
| 29 | 19 jul – 25 jul | 13 jul – 19 jul |
| 30 | 26 jul – 01 ago | 20 jul – 26 jul |
| 31 | 02 ago – 08 ago | 27 jul – 02 ago |
| 32 | 09 ago – 15 ago | 03 ago – 09 ago |
| 33 | 16 ago – 22 ago | 10 ago – 16 ago |
| 34 | 23 ago – 29 ago | 17 ago – 23 ago |
| 35 | 30 ago – 05 sept | 24 ago – 30 ago |
| 36 | 06 sept – 12 sept | 31 ago – 06 sept |
| 37 | 13 sept – 19 sept | 07 sept – 13 sept |
| 38 | 20 sept – 26 sept | 14 sept – 20 sept |
| 39 | 27 sept – 03 oct | 21 sept – 27 sept |
| 40 | 04 oct – 10 oct | 28 sept – 04 oct |
| 41 | 11 oct – 17 oct | 05 oct – 11 oct |
| 42 | 18 oct – 24 oct | 12 oct – 18 oct |
| 43 | 25 oct – 31 oct | 19 oct – 25 oct |
| 44 | 01 nov – 07 nov | 26 oct – 01 nov |
| 45 | 08 nov – 14 nov | 02 nov – 08 nov |
| 46 | 15 nov – 21 nov | 09 nov – 15 nov |
| 47 | 22 nov – 28 nov | 16 nov – 22 nov |
| 48 | 29 nov – 05 dic | 23 nov – 29 nov |
| 49 | 06 dic – 12 dic | 30 nov – 06 dic |
| 50 | 13 dic – 19 dic | 07 dic – 13 dic |
| 51 | 20 dic – 26 dic | 14 dic – 20 dic |
| 52 | 27 dic – 02 ene | 21 dic – 27 dic |
| 53 | — | 28 dic – 03 ene |
Convertir una semana epidemiológica en fechas del calendario
Una semana epidemiológica se identifica por su número y año, pero la notificación y el análisis a menudo requieren las fechas del calendario que abarca. Introduce una semana para obtener sus fechas de inicio y fin, o una fecha para obtener su semana, en los sistemas CDC (MMWR) e ISO 8601.
Preguntas frecuentes
¿Cómo convierto una semana MMWR en una fecha?
Introduce el número de semana y el año en la herramienta Semana → Fecha, o busca la fila en la tabla de referencia. Cada semana MMWR va de domingo a sábado.
¿Cuál es la diferencia entre las semanas MMWR e ISO?
Las semanas MMWR (CDC) comienzan en domingo; las semanas ISO 8601 comienzan en lunes. La misma fecha puede caer en números de semana distintos según cada sistema.
¿Puede un año epidemiológico tener 53 semanas?
Sí. La mayoría de los años tienen 52 semanas, pero algunos —como 2020— tienen 53. El convertidor y la tabla de referencia lo tienen en cuenta automáticamente.