ڈیش بورڈ پر واپس جائیں

ایپیڈیمولوجیکل ہفتہ کنورٹر

MMWR (CDC)

--
--

ISO 8601

--
--

MMWR اور ISO ہفتہ-تا-تاریخ حوالہ — 2026

2026 میں کسی بھی ایپیڈیمولوجیکل ہفتے کی کیلنڈر تاریخیں تلاش کریں۔ MMWR (CDC) ہفتے اتوار سے ہفتہ تک چلتے ہیں؛ ISO 8601 ہفتے پیر سے اتوار تک چلتے ہیں۔

ہفتہ MMWR (اتوار–ہفتہ) ISO (پیر–اتوار)
1 04 جنوری – 10 جنوری 29 دسمبر – 04 جنوری
2 11 جنوری – 17 جنوری 05 جنوری – 11 جنوری
3 18 جنوری – 24 جنوری 12 جنوری – 18 جنوری
4 25 جنوری – 31 جنوری 19 جنوری – 25 جنوری
5 01 فروری – 07 فروری 26 جنوری – 01 فروری
6 08 فروری – 14 فروری 02 فروری – 08 فروری
7 15 فروری – 21 فروری 09 فروری – 15 فروری
8 22 فروری – 28 فروری 16 فروری – 22 فروری
9 01 مارچ – 07 مارچ 23 فروری – 01 مارچ
10 08 مارچ – 14 مارچ 02 مارچ – 08 مارچ
11 15 مارچ – 21 مارچ 09 مارچ – 15 مارچ
12 22 مارچ – 28 مارچ 16 مارچ – 22 مارچ
13 29 مارچ – 04 اپریل 23 مارچ – 29 مارچ
14 05 اپریل – 11 اپریل 30 مارچ – 05 اپریل
15 12 اپریل – 18 اپریل 06 اپریل – 12 اپریل
16 19 اپریل – 25 اپریل 13 اپریل – 19 اپریل
17 26 اپریل – 02 مئی 20 اپریل – 26 اپریل
18 03 مئی – 09 مئی 27 اپریل – 03 مئی
19 10 مئی – 16 مئی 04 مئی – 10 مئی
20 17 مئی – 23 مئی 11 مئی – 17 مئی
21 24 مئی – 30 مئی 18 مئی – 24 مئی
22 31 مئی – 06 جون 25 مئی – 31 مئی
23 07 جون – 13 جون 01 جون – 07 جون
24 14 جون – 20 جون 08 جون – 14 جون
25 21 جون – 27 جون 15 جون – 21 جون
26 28 جون – 04 جولائی 22 جون – 28 جون
27 05 جولائی – 11 جولائی 29 جون – 05 جولائی
28 12 جولائی – 18 جولائی 06 جولائی – 12 جولائی
29 19 جولائی – 25 جولائی 13 جولائی – 19 جولائی
30 26 جولائی – 01 اگست 20 جولائی – 26 جولائی
31 02 اگست – 08 اگست 27 جولائی – 02 اگست
32 09 اگست – 15 اگست 03 اگست – 09 اگست
33 16 اگست – 22 اگست 10 اگست – 16 اگست
34 23 اگست – 29 اگست 17 اگست – 23 اگست
35 30 اگست – 05 ستمبر 24 اگست – 30 اگست
36 06 ستمبر – 12 ستمبر 31 اگست – 06 ستمبر
37 13 ستمبر – 19 ستمبر 07 ستمبر – 13 ستمبر
38 20 ستمبر – 26 ستمبر 14 ستمبر – 20 ستمبر
39 27 ستمبر – 03 اکتوبر 21 ستمبر – 27 ستمبر
40 04 اکتوبر – 10 اکتوبر 28 ستمبر – 04 اکتوبر
41 11 اکتوبر – 17 اکتوبر 05 اکتوبر – 11 اکتوبر
42 18 اکتوبر – 24 اکتوبر 12 اکتوبر – 18 اکتوبر
43 25 اکتوبر – 31 اکتوبر 19 اکتوبر – 25 اکتوبر
44 01 نومبر – 07 نومبر 26 اکتوبر – 01 نومبر
45 08 نومبر – 14 نومبر 02 نومبر – 08 نومبر
46 15 نومبر – 21 نومبر 09 نومبر – 15 نومبر
47 22 نومبر – 28 نومبر 16 نومبر – 22 نومبر
48 29 نومبر – 05 دسمبر 23 نومبر – 29 نومبر
49 06 دسمبر – 12 دسمبر 30 نومبر – 06 دسمبر
50 13 دسمبر – 19 دسمبر 07 دسمبر – 13 دسمبر
51 20 دسمبر – 26 دسمبر 14 دسمبر – 20 دسمبر
52 27 دسمبر – 02 جنوری 21 دسمبر – 27 دسمبر
53 28 دسمبر – 03 جنوری

وبائی کیلنڈر 2026

ایپیڈیمولوجیکل ہفتے کو کیلنڈر تاریخوں میں تبدیل کرنا

ایپیڈیمولوجیکل ہفتے کی شناخت اس کے نمبر اور سال سے ہوتی ہے، لیکن رپورٹنگ اور تجزیے کے لیے اکثر ان اصل کیلنڈر تاریخوں کی ضرورت ہوتی ہے جو یہ احاطہ کرتا ہے۔ ہفتہ درج کریں تاکہ اس کی آغاز اور اختتام کی تاریخیں حاصل ہوں، یا تاریخ درج کریں تاکہ اس کا ہفتہ حاصل ہو — CDC (MMWR) اور ISO 8601 دونوں نظاموں میں۔

اکثر پوچھے گئے سوالات

میں MMWR ہفتے کو تاریخ میں کیسے تبدیل کروں؟

اوپر دیے گئے ہفتہ ← تاریخ ٹول میں ہفتے کا نمبر اور سال درج کریں، یا حوالہ جدول میں قطار تلاش کریں۔ ہر MMWR ہفتہ اتوار سے ہفتہ تک چلتا ہے۔

MMWR اور ISO ہفتوں میں کیا فرق ہے؟

MMWR (CDC) ہفتے اتوار کو شروع ہوتے ہیں؛ ISO 8601 ہفتے پیر کو شروع ہوتے ہیں۔ ایک ہی تاریخ ہر نظام میں مختلف ہفتہ نمبروں میں آ سکتی ہے۔

کیا ایپیڈیمولوجیکل سال میں 53 ہفتے ہو سکتے ہیں؟

جی ہاں۔ زیادہ تر سالوں میں 52 ہفتے ہوتے ہیں، لیکن کچھ — جیسے 2020 — میں 53 ہوتے ہیں۔ کنورٹر اور حوالہ جدول اسے خود بخود مدنظر رکھتے ہیں۔