Penukar Minggu Epidemiologi
MMWR (CDC)
ISO 8601
Rujukan Minggu-ke-Tarikh MMWR dan ISO — 2026
Cari tarikh kalendar untuk mana-mana minggu epidemiologi pada 2026. Minggu MMWR (CDC) bermula Ahad hingga Sabtu; minggu ISO 8601 bermula Isnin hingga Ahad.
| Minggu | MMWR (Ahd–Sab) | ISO (Isn–Ahd) |
|---|---|---|
| 1 | 04 Jan – 10 Jan | 29 Dis – 04 Jan |
| 2 | 11 Jan – 17 Jan | 05 Jan – 11 Jan |
| 3 | 18 Jan – 24 Jan | 12 Jan – 18 Jan |
| 4 | 25 Jan – 31 Jan | 19 Jan – 25 Jan |
| 5 | 01 Feb – 07 Feb | 26 Jan – 01 Feb |
| 6 | 08 Feb – 14 Feb | 02 Feb – 08 Feb |
| 7 | 15 Feb – 21 Feb | 09 Feb – 15 Feb |
| 8 | 22 Feb – 28 Feb | 16 Feb – 22 Feb |
| 9 | 01 Mac – 07 Mac | 23 Feb – 01 Mac |
| 10 | 08 Mac – 14 Mac | 02 Mac – 08 Mac |
| 11 | 15 Mac – 21 Mac | 09 Mac – 15 Mac |
| 12 | 22 Mac – 28 Mac | 16 Mac – 22 Mac |
| 13 | 29 Mac – 04 Apr | 23 Mac – 29 Mac |
| 14 | 05 Apr – 11 Apr | 30 Mac – 05 Apr |
| 15 | 12 Apr – 18 Apr | 06 Apr – 12 Apr |
| 16 | 19 Apr – 25 Apr | 13 Apr – 19 Apr |
| 17 | 26 Apr – 02 Mei | 20 Apr – 26 Apr |
| 18 | 03 Mei – 09 Mei | 27 Apr – 03 Mei |
| 19 | 10 Mei – 16 Mei | 04 Mei – 10 Mei |
| 20 | 17 Mei – 23 Mei | 11 Mei – 17 Mei |
| 21 | 24 Mei – 30 Mei | 18 Mei – 24 Mei |
| 22 | 31 Mei – 06 Jun | 25 Mei – 31 Mei |
| 23 | 07 Jun – 13 Jun | 01 Jun – 07 Jun |
| 24 | 14 Jun – 20 Jun | 08 Jun – 14 Jun |
| 25 | 21 Jun – 27 Jun | 15 Jun – 21 Jun |
| 26 | 28 Jun – 04 Jul | 22 Jun – 28 Jun |
| 27 | 05 Jul – 11 Jul | 29 Jun – 05 Jul |
| 28 | 12 Jul – 18 Jul | 06 Jul – 12 Jul |
| 29 | 19 Jul – 25 Jul | 13 Jul – 19 Jul |
| 30 | 26 Jul – 01 Ogo | 20 Jul – 26 Jul |
| 31 | 02 Ogo – 08 Ogo | 27 Jul – 02 Ogo |
| 32 | 09 Ogo – 15 Ogo | 03 Ogo – 09 Ogo |
| 33 | 16 Ogo – 22 Ogo | 10 Ogo – 16 Ogo |
| 34 | 23 Ogo – 29 Ogo | 17 Ogo – 23 Ogo |
| 35 | 30 Ogo – 05 Sep | 24 Ogo – 30 Ogo |
| 36 | 06 Sep – 12 Sep | 31 Ogo – 06 Sep |
| 37 | 13 Sep – 19 Sep | 07 Sep – 13 Sep |
| 38 | 20 Sep – 26 Sep | 14 Sep – 20 Sep |
| 39 | 27 Sep – 03 Okt | 21 Sep – 27 Sep |
| 40 | 04 Okt – 10 Okt | 28 Sep – 04 Okt |
| 41 | 11 Okt – 17 Okt | 05 Okt – 11 Okt |
| 42 | 18 Okt – 24 Okt | 12 Okt – 18 Okt |
| 43 | 25 Okt – 31 Okt | 19 Okt – 25 Okt |
| 44 | 01 Nov – 07 Nov | 26 Okt – 01 Nov |
| 45 | 08 Nov – 14 Nov | 02 Nov – 08 Nov |
| 46 | 15 Nov – 21 Nov | 09 Nov – 15 Nov |
| 47 | 22 Nov – 28 Nov | 16 Nov – 22 Nov |
| 48 | 29 Nov – 05 Dis | 23 Nov – 29 Nov |
| 49 | 06 Dis – 12 Dis | 30 Nov – 06 Dis |
| 50 | 13 Dis – 19 Dis | 07 Dis – 13 Dis |
| 51 | 20 Dis – 26 Dis | 14 Dis – 20 Dis |
| 52 | 27 Dis – 02 Jan | 21 Dis – 27 Dis |
| 53 | — | 28 Dis – 03 Jan |
Menukar minggu epidemiologi kepada tarikh kalendar
Minggu epidemiologi dikenal pasti melalui nombor dan tahunnya, tetapi pelaporan dan analisis selalunya memerlukan tarikh kalendar sebenar yang diliputinya. Masukkan minggu untuk mendapatkan tarikh mula dan tamatnya, atau tarikh untuk mendapatkan minggunya — dalam kedua-dua sistem CDC (MMWR) dan ISO 8601.
Soalan lazim
Bagaimana saya menukar minggu MMWR kepada tarikh?
Masukkan nombor minggu dan tahun dalam alat Minggu → Tarikh di atas, atau cari barisnya dalam jadual rujukan. Setiap minggu MMWR bermula dari Ahad hingga Sabtu.
Apakah perbezaan antara minggu MMWR dan ISO?
Minggu MMWR (CDC) bermula pada hari Ahad; minggu ISO 8601 bermula pada hari Isnin. Tarikh yang sama boleh jatuh pada nombor minggu berbeza dalam setiap sistem.
Bolehkah tahun epidemiologi mempunyai 53 minggu?
Ya. Kebanyakan tahun mempunyai 52 minggu, tetapi sesetengahnya — seperti 2020 — mempunyai 53. Penukar dan jadual rujukan mengambil kira perkara ini secara automatik.